造价工程师考试时间
| 报名时间 |
2011年5月26日 |
| 考试时间 |
2011年9月24日、25日 |
| 成绩查询 |
2011年10月04日 |
| 课程名称 |
主讲老师 |
课时 |
价格 |
育龙优惠价 |
课程试听 |
报名 |
| 造价工程师工程造价案例分析 | 王双增 | 44 | 200.00 | 200.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师工程造价管理基础理论与相关法规 | 夏立明 | 40 | 200.00 | 200.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师工程造价的计价与控制 | 柯洪 | 40 | 200.00 | 200.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师建设工程技术与计量(土建) | 王双增 | 42 | 200.00 | 200.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师建设工程技术与计量(安装) | 赵斌 | 40 | 200.00 | 200.00 | 试听>> |  |
| 课程名称 |
主讲老师 |
课时 |
价格 |
育龙优惠价 |
课程试听 |
报名 |
| 造价工程师工程造价案例分析 | 王双增 | 20 | 100.00 | 100.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师工程造价管理基础理论与相关法规 | 夏立明 | 18 | 100.00 | 100.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师工程造价的计价与控制 | 严玲 | 21 | 100.00 | 100.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师建设工程技术与计量(土建) | 王双增 | 22 | 100.00 | 100.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师建设工程技术与计量(安装) | 赵斌 | 18 | 100.00 | 100.00 | 试听>> |  |
| 课程名称 |
主讲老师 |
课时 |
价格 |
育龙优惠价 |
课程试听 |
报名 |
| 造价工程师工程造价案例分析 | 王双增 | 12 | 150.00 | 150.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师工程造价管理基础理论与相关法规 | 夏立明 | 12 | 150.00 | 150.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师工程造价的计价与控制 | 严玲 | 12 | 150.00 | 150.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师建设工程技术与计量(土建) | 王双增 | 12 | 150.00 | 150.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师建设工程技术与计量(安装) | 赵斌 | 12 | 150.00 | 150.00 | 试听>> |  |
| 课程名称 |
主讲老师 |
课时 |
价格 |
育龙优惠价 |
课程试听 |
报名 |
| 造价工程师工程造价案例分析 | 王双增 | 8 | 50.00 | 50.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师工程造价管理基础理论与相关法规 | 夏立明 | 4 | 50.00 | 50.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师工程造价的计价与控制 | 柯洪 | 4 | 50.00 | 50.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师建设工程技术与计量(土建) | 王双增 | 8 | 50.00 | 50.00 | 试听>> |  |
| 造价工程师建设工程技术与计量(安装) | 赵斌 | 4 | 50.00 | 50.00 | 试听>> |  |